LÁCTEOS, DERIVADOS Y POSTRES LÁCTEOS | ||
Alimento | Tipo | Medias |
Actimel | Unidad | 100g |
Arroz con leche | Unidad | 170g |
Batidos lácteos | Brick pequeño, botella | 200ml |
Cuajada | Unidad | 140- 160g |
Flan | Unidad | 100- 140g |
Leche | 1vaso 1taza 1tazón | 200ml 225-250ml 300ml |
Lonchas para fundir | Unidad | 18- 20g |
Natillas | Unidad | 100- 140g |
Petit- suisse | Unidad | 60g |
Queso en porciones | Unidad | 15-20g |
Queso fresco | Ración individual | 100- 150g |
Queso rallado | Cuchara sopera | 10-15 g |
Queso aperitivo | 5 tacos | 25- 50 g |
Yogur | Envase plástico Envase cristal Líquido grande Líquido pequeño individual | 125g 140g 775ml 200ml |
Helado cremoso con palo | Unidad | 80- 125g |
Helado cucurucho 1 bola | Bola pequeña Bola mediana Bola grande | 75g 115g 160g |
Helado de barra | Ración individual | 100- 120g |
Polo de agua | Unidad | 50-100g |
PASTELERIA | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Bollycao | Unidad | 70- 80g |
| Bollo suizo | Unidad | 50- 60g |
| Bollo relleno( tipo napolitana) | Unidad | 80- 120g |
| Churro | Unidad | 9g |
| Croissant | Mini Normal | 15-20g 50- 80g |
| Donut | Unidad comercial | 45- 50g |
| Magdalena | Unidad industrial | 30- 40 g |
| Palmera | Con chocolate Mini | 140- 150g 10- 20g |
| Pastel | Ración individual | 80- 175g |
| Pastelito(comercial) | Unidad | 40- 50 g |
| Polvorón | Unidad | 40- 60g |
| Sobaos | Unidad | 40g |
| Turrón | Porción | 25- 40g |
| Azúcar | Sobre Terrón Cuchara pequeña Cuchara sopera | 8- 10g 5g 5-8g 20- 25g |
| Alimento | Tipo | Media |
Barritas de chocolate | Kit-kat Crunch | 48g 40g |
Cacao en polvo | Cuchara pequeña Cuchara sopera colmada Sobre de cola-cao | 5-6g 10-15g 18g |
Café soluble en polvo | Cuchara postre colmada Cuchara postre rasa Sobre | 2g 1g 2g |
Mermelada | Cuchara pequeña Cuchara sopera Tarrina individual | 10-12g 25g 20-30g |
Miel | Cuchara pequeña Cuchara sopera | 10g 25g |
GOLOSINAS | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Bombones | Unidad | 6-15g |
| Caramelos | Unidad(tipo toffe) | 5-10g |
| Chicle | Unidad | 2-5g |
| Chupa-chup | Unidad | 15g |
| Palomitas | Ración pequeña(cine) Ración mediana(cine) Ración grande(cine) | 30- 50g 70- 75g 100- 125g |
PAN Y DERIVADOS | ||
| Alimento | Tipo | Media |
| Barra de pan | De kilo De medio kilo De cuarto Baguette | 800g 400g 200g 100g |
| Rebanada de pan | De medio kilo | 20- 30g |
| Biscote | Unidad | 7-10g |
| Cereales de desayuno | Ración individual | 20- 30g |
| Galletas | Tipo María, individual Tipo dobles y rellenas, unidad Tipodigestiva, unidad | 6-7g 15g 10g |
| Muesli | Tazón hasta la mitad | 50g |
| Pan de molde | Rebanada cuadrada | 25-30g |
| Bollo de pan | Mini Normal | 25g 40- 50 g |
| Pan hamburguesa | Redondo unidad | 55- 60g |
| APERITIVOS | ||
| Alimento | Tipo | Media |
| Avellanas | Puñado | 20- 30 g |
| Cacahuetes | Puñado | 30g |
| Castañas | Unidad en crudo | 10- 20g |
| Nueces | Sin cáscara unidad | 5g |
| Pistachos | Puñado | 20- 25 g |
| Aceitunas | Con hueso unidad Sin hueso, latita(peso escurrido) | 4g 40 g |
| Patatas chips | Bolsa pequeña | 25- 35 g |
| VERDURAS Y HORTALIZAS | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Ración de verduras(acelga, coliflor, espinacas…) | Plato individual Guarnicion | 200- 300g 100- 150 g |
| Endibia | 5-6 hojas | 35- 45 g |
| Espárrago | Unidad en conserva | 10- 30 g |
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Lechuga | Ración individual grande Ración individual pequeña | 60- 100g 40g |
| Ajo | Diente Cabeza | 5g 50g |
| Tomate ensalada | Ración individual ensalada Unidad grande Unidad pequeña | 80- 150 g 300g 150g |
| Zanahoria | Unidad mediana | 70g |
| Patatas | Unidad mediana | 180- 190g |
| Patatas fritas tipo fast-food | Ración pequeña Ración mediana Ración grande | 70g 100g 150g |
| Puré de patatas | Ración individual sobre | 30-40 g |
| LEGUMBRES(las legumbres al cocer aumentan de peso entre 2 y 3 veces el peso inicial) | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Garbanzos | Ración individual Cuchara sopera cocidos | 60- 80g 25g |
| Guisantes congelados | Puñado | 35- 40g |
| Judías blancas, pintas | Ración individual Cuchara sopera cocida | 60- 80g 30g |
| Lentejas | Ración individual Cuchara sopera cocida | 60- 80 g 30g |
| CEREALES(los cereales al cocer triplican aproximadamente su peso inicial) | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Arroz | Ración Cuchara sopera colmada Ración para sopa | 70- 100g 30g 20- 30g |
| Harina | Cuchara sopera rasa Cuchara sopera colmada Cuchara postre rasa Cuchara postre colmada Cuchara café rasa Cuchara café colmada | 10g 17g 3g 6g 2g 4g |
| Pasta(macarrones, espaguetis) | Ración individual | 60- 100g |
| Canelones | Ración Unidad | 38g 6g |
| Lasaña | Unidad Ración | 12g 38g |
| Pasta para sopa | Ración individual | 20- 40g |
| Caldo en cubitos | Unidad | 11g |
| CARNES Y EMBUTIDOS | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Ración estandar de carne | | 100-150g |
| Cerdo | Lomo Chuleta | 30- 60g 85- 120g |
| Cordero | Costilla Filete de pierna | 60-90g 100- 130g |
| Pollo y pavo | Pechuga Muslo | 100- 150g 250- 310g |
| Ternera | Bistec Hamburguesa | 150- 200g 80- 120g |
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Bacon | Loncha | 10- 20g |
| Jamón cocido | Loncha normal | 20- 30g |
| Jamón serrano | Loncha | 20- 25 g |
| Chorizo, salchichón | Loncha | 5-10g |
| Mortadela, salami, chopped | Loncha | 10- 25g |
| Salchicha tipo Fr | Unidad pequeña Unidad mediana Unidad grande | 20g 50g 85- 90g |
HUEVOS | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Huevos | Grande Mediano Pequeño | 60- 80g 50- 60g 40- 50g |
| Huevos | Clara Yema | 60%del peso del huevo 30%peso del huevo |
| PESCADOS Y MARISCOS | ||
| Alimento | Tipo | Peso bruto y crudo |
| Pescado | Ración individual | 125- 200g |
| Bacalao | Ración individual | 200g |
| Calamar | Unidad Ración | 19g 150g |
| Pescadilla | Unidad pequeña | 90- 120g |
| Salmón fresco | Una rueda mediana | 140-160g |
| Sardina | Unidad En lata unidad | 40g 90g |
| Almejas | Unidad Ración | 15g 75g |
| Langostino | Unidad pequeña Unidad grande Ración | 25g 35- 60g 175g |
| Mejillón | 10 unidades sin concha | 70g |
| Anchoas | Unidad de lata | 3-4g |
| Atún en aceite | Lata ovalada Redonda grande Redonda pequeña | Neto 90g Neto 65g Neto50g |
FRUTAS | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Albaricoque | Unidad | 50g |
| Cereza | 10 unidades | 50g |
| Ciruela | Unidad mediana | 85g |
| Kiwi | Unidad | 80- 100g |
| Mandarina | Unidad pequeña Unidad grande | 65g 100g |
| Manzana | Unidad pequeña Unidad grande | 150g 200- 300g |
| Melocotón | Unidad mediana/grande | 200- 260 g |
| Melón | Tajada mediana Tajada grande | 150g 250- 300g |
| Naranja | Unidad pequeña/mediana Unidad grande | 180- 250g 300- 350g |
| Pera | Unidad | 110- 170g |
| Plátano | Unidad | 100- 150g |
| Sandía | Tajada | 250g |
| Uva | Unidad Ración | 7g 125g |
| Ciruelas secas | Unidad | 10g |
| Higos secos | 6 unidades | 100g |
| GRASAS Y SALSAS | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Aceite | Cuchara sopera colmada Cuchara postre Cuchara café Cuchara sopera rasa Para tortilla francesa 1 huevo Para un huevo frito | 14g 5g 3g 10g 8g 10g |
| Nata líquida | Cuchara sopera | 10g |
| Mantequilla y margarina | Tarrina indvidual | 10-15g |
| Mayonesa | Cuchara sopera Cuchara pequeña Sobre fast- food | 20- 30g 10g 12g |
| Salsa ketchup | Cucharada sopera Sobre fast- food | 20g 10- 15 g |
PLATOS PRECOCINADOS | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Croquetas | Unidad | 20- 30g |
| Empanadillas | Unidad | 25- 30g |
| Palitos de cangrejo | Unidad | 10- 20g |
| Pizza | Ración | 160g |
| San jacobos | Unidad | 75- 90g |
| Varitas de pescado | Unidad | 30- 40g |
BEBIDAS | ||
| Alimento | Tipo | Medias |
| Agua | Vaso de agua Botellín de agua | 200ml 330- 500ml |
| Café solo | Sobre de café Taza | 2g 40- 50 ml |
| Café cortado | Café Leche | 40- 50 ml 10- 25 ml |
| Refresco | Lata Cristal | 330ml 200- 250ml |
| Vino | Vaso | 80- 150ml |
| Cerveza | Caña Ración Lata Jarra | 200ml 200ml 330ml 500ml |
| Té | Bolsita | 1g |
| Licores | Copa | 30- 60g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario