| Alimento | Contenido (μg/100g) |
| Espinacas | 1027 |
| Brocoli | 220 |
| Espárragos | 144 |
| Repollo | 73 |
| Alubias verdes | 43 |
| Zanahorias | 14 |
| Lechuga | 13 |
| Aguacate | 6 |
| Carne buey | 1 |
| Patata | 0.5 |
| Pavo | 0.03 |
- La vitamina K es bastante estable; no se destruye por lo métodos habituales de cocción, ni pierde en el agua de cocción. Es sensible a la luz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario