Iniciar el día con un buen desayuno contribuye a conseguir un aporte nutricional adecuado, mejora el rendimiento físico, intelectual y la actitud en el trabajo escolar, disminuye el consumo de snacks en las meriendas y puede contribuir a la prevención de la obesidad.
La omisión del desayuno interfiere en los procesos cognitivos y del aprendizaje en los niños nutricionalmente en riesgo.
El desayuno debe contener hidratos de carbono complejos, por su mejor control de saciedad y pocos alimentos ricos en lípidos. Se aconseja la tríada compuesta por lácteos leche o yogurt, cereales o pan y frutas frescas, hasta alcanzar un 20-25% de las necesidades energéticas diarias. Es conveniente dedicar al desayuno entre 15-20 minutos de tiempo, sentados en la mesa, en lo posible con la familia.
| Requerimientos de energía, proteínas, vitaminas y minerales | |||||
| | |||||
| Edad (años) | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-14 (M) | 11-4 (F) |
| Energía (kcal) | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2200 |
| Energía (kcal/kg) | 100 | 90 | 70 | 55 | 50 |
| Proteínas (g/kg) | 1,2 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitamina A (mg RE) | 400 | 500 | 700 | 1000 | 800 |
| Vitamina K (mg) | 15 | 20 | 30 | 45 | 45 |
| Vitamina E (mg) | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 |
| Vitamina D (UI) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hierro (mg) | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| Zinc (mg) | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 |
| Yodo (mg) | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 |
| Calcio (mg/d) | 500 | 800 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Fósforo (mg/d) | 450 | 500 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Magnesio (mg/d) | 80 | 130 | 240 | 240 | 240 |
| Fluor (mg/d) | 0,7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Selenio (mg/d) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| (RE = equivalentes de retinol) | |||||
Food and Nutrition Board, National Research Council, 10th ed. 1989.
No hay comentarios:
Publicar un comentario