GRUPOS DE ALIMENTOS | RACIONES EN 2200KCAL | RACIONES EN 2600KCAL | g/RACIÓN | FUENTES ALIMENTARIAS |
LACTEOS Leche Yogur Quesos | 4 dia | 4 dia | 200 (1 vaso) 125 (1 unidad) 60g (3 lonchas) | Lácteos semidesnatados o bajos en grasa |
CEREALES Pan Pasta Arroz Patata Cereales de desayuno | 5 dia | 6-8 dia | 60 75 75 200 30 | Pueden ser integrales o refinados |
LEGUMBRES | 2-3 semana | 3-4 semana | 70 | Guisantes, habas, lentejas, garbanzos, alubias… |
VERDURAS | 2 dia | 2 dia | 200 | Verduras frescas o congeladas |
FRUTAS | 2-3 dia | 3-4 dia | 200 | Frutas frescas |
CARNES / PESCADO / HUEVOS | 2 dia | 2-3 dia | 120-140 | Carnes magras bajas en grasa, pescado blanco o azul. Huevos: 3-4 semana |
ACEITES Y GRASAS | 4-5 dia | 4-5 dia | 10 | Preferentemente aceite de oliva |
OTROS ALIMENTOS Embutido y patés Bollería y pastelería Azucares y dulces Frutos secos | | | 40 70 10 40 | No se aconseja su uso habitual por su gran aporte en grasas y su bajo poder nutritivo Son de alto valor energético |
lunes, 21 de septiembre de 2015
Recomendaciones para la mujer embarazada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario